Estatístiacs de busca para Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 228 21,78% 0,00
2 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 217 20,73% 0,00
3 subject_keyword:Atención farmacéutica 215 20,53% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 193 18,43% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 166 15,85% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 141 13,47% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 113 10,79% 0,00
8 dateIssued_keyword:2000 66 6,30% 0,00
9 subject_keyword:Atención primaria 62 5,92% 0,00
10 subject_keyword:Descentralización 57 5,44% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
1047 100,00% 0,00