Search Statistics for Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 171 20,88% 0,00
2 subject_keyword:Atención farmacéutica 169 20,63% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 165 20,15% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 160 19,54% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 127 15,51% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 111 13,55% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 100 12,21% 0,00
8 subject_keyword:Atención primaria 50 6,11% 0,00
9 dateIssued_keyword:2000 43 5,25% 0,00
10 subject_keyword:Descentralización 42 5,13% 0,00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
819 100,00% 0,00