Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2951 29,94% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2723 27,63% 0,00
3 subject_keyword:Enfermería 2364 23,99% 0,00
4 subject_keyword:Profesionalización 1562 15,85% 0,00
5 subject_keyword:Mar del Plata 1232 12,50% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 876 8,89% 0,00
7 subject_keyword:Promoción de la salud 495 5,02% 0,00
8 author_keyword:Alanís, Alicia 489 4,96% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 471 4,78% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 450 4,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9856 100,00% 0,00