Estatístiacs de busca para Licenciatura en Enfermería

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 subject_keyword:Enfermería 7382 56,32% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3941 30,07% 0,00
3 subject_keyword:Mar del Plata 1500 11,44% 0,00
4 author_keyword:Alanís, Alicia 1262 9,63% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 1060 8,09% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 930 7,10% 0,00
7 author_keyword:Alarcón, María Fernanda 918 7,00% 0,00
8 dateIssued_keyword:2012 852 6,50% 0,00
9 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 842 6,42% 0,00
10 author_keyword:Balanesi, Marianela 838 6,39% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
13107 100,00% 0,00