Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 421 27,00% 0,00
2 dateIssued_keyword:2000 251 16,10% 0,00
3 dateIssued_keyword:1998 244 15,65% 0,00
4 subject_keyword:Atención primaria 111 7,12% 0,00
5 subject_keyword:Enfermería 102 6,54% 0,00
6 subject_keyword:Descentralización 99 6,35% 0,00
7 author_keyword:Xynos, Francisco Pericles 96 6,16% 0,00
8 subject_keyword:Educación sexual integral 92 5,90% 0,00
9 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 89 5,71% 0,00
10 subject_keyword:Administración de los servicios de salud 88 5,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1559 100,00% 0,00