Estatístiacs de busca para Tesis de Enfermería

Termos mais buscados

termo para busca Buscas % of Total Páginas vista / busca
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2968 29,75% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2732 27,38% 0,00
3 subject_keyword:Enfermería 2369 23,74% 0,00
4 subject_keyword:Profesionalización 1568 15,72% 0,00
5 subject_keyword:Mar del Plata 1237 12,40% 0,00
6 subject_keyword:Autocuidado 881 8,83% 0,00
7 subject_keyword:Promoción de la salud 501 5,02% 0,00
8 author_keyword:Alanís, Alicia 494 4,95% 0,00
9 dateIssued_keyword:2018 471 4,72% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 451 4,52% 0,00

Total

Buscas % of Total Páginas vista / busca
9977 100,00% 0,00