Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 212 21,03% 0,00
2 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 197 19,54% 0,00
3 subject_keyword:Atención farmacéutica 193 19,15% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 181 17,96% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 149 14,78% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 126 12,50% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 109 10,81% 0,00
8 dateIssued_keyword:2000 66 6,55% 0,00
9 subject_keyword:Atención primaria 58 5,75% 0,00
10 subject_keyword:Descentralización 55 5,46% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1008 100,00% 0,00