Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 169 21,81% 0,00
2 subject_keyword:Atención farmacéutica 167 21,55% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 164 21,16% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 158 20,39% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 126 16,26% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 111 14,32% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 98 12,65% 0,00
8 subject_keyword:Atención primaria 49 6,32% 0,00
9 subject_keyword:Descentralización 41 5,29% 0,00
10 dateIssued_keyword:2000 40 5,16% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
775 100,00% 0,00