Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Maestría en Gestión de Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Actividad farmacéutica institucional 171 21,14% 0,00
2 subject_keyword:Atención farmacéutica 169 20,89% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 165 20,40% 0,00
4 dateIssued_keyword:1998 160 19,78% 0,00
5 author_keyword:Cabrera, María Ester 127 15,70% 0,00
6 subject_keyword:Gestión de calidad total 111 13,72% 0,00
7 author_keyword:Valentini, Jorge Omar 100 12,36% 0,00
8 subject_keyword:Atención primaria 50 6,18% 0,00
9 dateIssued_keyword:2000 43 5,32% 0,00
10 subject_keyword:Descentralización 42 5,19% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
809 100,00% 0,00